Details
| Date | Time | League | Season |
|---|---|---|---|
| May 12, 2024 | 3:00 pm | Primary League | 2024 |
Court
| Nouvelle Ecole Secondaire LaSalle - GYM A |
|---|
| 1511 Rue Lapierre, Montréal, QC H8N 2J4 |
Results
| Team | T |
|---|---|
| Stingers | 96 |
| Terror Squad | 54 |
Stingers
| # | Player | Position | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyrell Lamar | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pierre Lumene | Guard | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Olivier Simon | Center | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ricardo Monge | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Garry Merisier | Forward | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Adrian Armstrong | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Michel Enanga | Forward-Center | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| Oge Nwoko | Forward-Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Cedrick Coriolan | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jaheem Joseph | Forward-Guard | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Total | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Terror Squad
| # | Player | Position | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shayne Grandison | Forward-Guard | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Eric Nguyen | Forward-Guard | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jeffrey Atobra | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Will Yengue | Forward-Center | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kien Pieton | Forward-Guard | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mboa Tshimanga | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Isaiah Guerrier | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bouba Lassidy | Forward-Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 77 | Sanel Sehic | Guard | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
TO
PF
| 46 | 54 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 15 | 13 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 5 | 8 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 1 | 4 |
| 1 | 8 |
| 100.0 | 50.0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 6 | 0 |


Terror Squad